Non dovrai più sacrificare il comfort e la sicurezza per le prestazioni!
Strumenti rivoluzionari per turbine ad aria® Risolvi i problemi nelle operazioni manuali. Riduci il rischio di infortuni e lo stress ripetitivo su mani e braccia. Utensili a turbina ad aria a partire da soli 6 once (0.17 kg)® Sono anche leggeri. Eliminano le limitazioni sui tempi di lavoro. Il livello sonoro inferiore a 67 dBA protegge l'udito. Nessun getto d'olio in faccia con gli utensili a turbina ad aria oil-free.®L'alta velocità regolata esegue il taglio senza sforzo e con precisione.
Questi strumenti miglioreranno la sicurezza in conformità alla norma ISO 2631 e alla direttiva 2002 .44/CE
EAV =Tempo per raggiungere il valore di azione dell'esposizione
ELV = Valore limite esposizione.
| Statistiche sulle vibrazioni della serie Collet da 1/8"/3 mm | |||||
| Modello | Tempo per raggiungere EAV 2.5 m/s² A(8) | Tempo per raggiungere ELV 5 m/s² A(8) | Entità della vibrazione | Peso | Power |
![]() 0145SSV | ore 30, 44 minuti | ore 122, 53 minuti | 1.28 m/s² valore efficace | 6 oz (0.17 kg) | 0.20 HP (0.15 kW) |
![]() 201SV | ore 128, 15 minuti | 513 ore | 0.62 m/s² valore efficace | 6 oz (0.17 kg) | 0.20 HP (0.15 kW) |
![]() 202SV | ore 34, 44 minuti | ore 138, 55 minuti | 1.20 m/s² valore efficace | 6 oz (0.17 kg) | 0.55 HP (0.41 kW) |
![]() 200SV | ore 17, 58 minuti | ore 71, 50 minuti | 1.67 m/s² valore efficace | 5.4 oz (0.15 kg) | 0.20 HP (0.15 kW) |
| Capacità del colletto da 1/8" / 3 mm Statistiche sulle vibrazioni |
| Tempo per raggiungere EAV 2.5 m/s² A(8) | Tempo per raggiungere ELV 5 m/s² A(8) | Entità della vibrazione | Peso | Power |
| ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 39.7 oz (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 41.4 oz (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 39.7 oz (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 41.4 oz (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| Capacità del colletto da 1/4" / 6 mm Statistiche sulle vibrazioni | |||||
| Modello | Tempo per raggiungere EAV 2.5 m/s² A(8) | Tempo per raggiungere ELV 5 m/s² A(8) | Entità della vibrazione | Peso | Power |
![]() 206XSV | ore 24, 28 minuti | ore 97, 51 minuti | 1.43 m/s² valore efficace | 8.2 oz (0.23 kg) | 0.40 HP (0.30 kW) |
![]() 525SV | ore 23, 32 minuti | ore 94, 6 minuti | 1.46 m/s² valore efficace | 14.5 oz (0.41 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 525XSV | ore 23, 32 minuti | ore 94, 6 minuti | 1.46 m/s² valore efficace | 15.5 oz (0.44 kg) | 0.80 HP (0.34 kW) |
![]() 230 DM | ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 39.7 oz (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
![]() 2545SSVF | ore 64, 11 minuti | ore 256, 41 minuti | 0.88 m/s² valore efficace | 15.2 oz (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 2545SVR / 2545SVF | ore 64, 11 minuti | ore 256, 41 minuti | 0.88 m/s² valore efficace | 18 oz (0.50kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 2590SSV | ore 64, 11 minuti | ore 256, 41 minuti | 0.88 m/s² valore efficace | 15.2 oz (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 2590SVR / 2590SVF | ore 64, 11 minuti | ore 256, 41 minuti | 0.88 m/s² valore efficace | 18 oz (0.88 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| Capacità del colletto da 1/4" / 6 mm Statistiche sulle vibrazioni |
| Tempo per raggiungere EAV 2.5 m/s² A(8) | Tempo per raggiungere ELV 5 m/s² A(8) | Entità della vibrazione | Peso | Power |
| ore 24, 28 minuti | ore 97, 51 minuti | 1.43 m/s² valore efficace | 8.2 oz (0.23 kg) | 0.40 HP (0.30 kW) |
| ore 23, 32 minuti | ore 94, 6 minuti | 1.46 m/s² valore efficace | 14.5 oz (0.41 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| ore 23, 32 minuti | ore 94, 6 minuti | 1.46 m/s² valore efficace | 15.5 oz (0.44 kg) | 0.80 HP (0.34 kW) |
| ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 39.7 oz (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| ore 64, 11 minuti | ore 256, 41 minuti | 0.88 m/s² valore efficace | 15.2 oz (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| ore 64, 11 minuti | ore 256, 41 minuti | 0.88 m/s² valore efficace | 18 oz (0.50kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| ore 64, 11 minuti | ore 256, 41 minuti | 0.88 m/s² valore efficace | 15.2 oz (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| ore 64, 11 minuti | ore 256, 41 minuti | 0.88 m/s² valore efficace | 18 oz (0.88 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| Statistiche sulle vibrazioni della serie Router | |||||
| Modello | Tempo per raggiungere EAV 2.5 m/s² A(8) | Tempo per raggiungere ELV 5 m/s² A(8) | Entità della vibrazione | Peso | Power |
![]() 310 RDM | ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 39.7 oz (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
![]() 310RXDM | ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 41.4 oz (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
![]() 310RSV | ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 39.7 oz (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
![]() 310RXSV | ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 41.4 oz (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| Statistiche sulle vibrazioni della serie Router |
| Tempo per raggiungere EAV 2.5 m/s² A(8) | Tempo per raggiungere ELV 5 m/s² A(8) | Entità della vibrazione | Peso | Power |
| ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 39.7 oz (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 41.4 oz (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 39.7 oz (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| ore 345, 40 minuti | ore 1382, 37 minuti | 0.38 m/s² valore efficace | 41.4 oz (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
Servizio e supporto
Il supporto è sempre disponibile dal nostro team tecnico negli Stati Uniti e in Germania. Il servizio di riparazione è disponibile in Florida e a Monaco. Chiama i nostri tecnici di fabbrica al numero +1-561-994-0500 o inviaci un'e-mail a [email protected].












































