310RXDM
Serie di utensili manuali per router
Capacità 1/4” / 6 mm
Incredibile potenza a doppia turbina: fino a 1.4 CV (1.03 kW). Compositi, materie plastiche e leghe possono essere fresati più velocemente e in modo più pulito a 40,000 giri/min, con una qualità superficiale più fine e una minore rottura delle fibre grazie alla 310RXDM con controllo a grilletto. Il meccanismo brevettato oil-free evita la nebulizzazione di olio e la contaminazione dei componenti. La 310RXDM è una potente turbina a trasmissione diretta con solo 2 parti mobili: il risultato è basse vibrazioni, assenza di calore e grande durata.
€ 975.00
| Specifiche 310RXDM | |||
| Velocità | 25,000 RPM | 30,000 RPM | 40,000 RPM |
| Livello di potenza | 1.2 HP (0.9 kW) | 1.3 HP (0.98 kW) | 1.4 HP (1.04 kW) |
| Pressione dell'aria in ingresso | 90 psi (6.2 bar) | ||
| Consumo d'aria inattivo | 14 CFM (6.61 l/s) | 20 CFM (9.44 l/s) | 23 CFM (10.85 l/s) |
| Flusso di lavoro del consumo d'aria | 19 piedi cubi - 40 piedi cubi (8.97 l/s - 18.89 l/s) |
||
| Dimensioni minime dei tubi e dei raccordi dell'aria | Diametro interno 10 mm | ||
| Livello audio | Meno di 67 dBA | ||
| Capacità massima dello stelo | 1/4” (6mm) | ||
| Peso dell'utensile manuale | 41.4 once (1.17 kg) | ||
| Specifiche 310RXDM |
| Velocità |
| Livello di potenza |
| Pressione dell'aria in ingresso |
| Consumo d'aria inattivo |
| Flusso di lavoro del consumo d'aria |
| Dimensioni minime dei tubi e dei raccordi dell'aria |
| Livello audio |
| Capacità massima dello stelo |
| Peso dell'utensile manuale |
| 25,000 RPM | 30,000 RPM | 40,000 RPM |
| 1.2 HP (0.9 kW) | 1.3 HP (0.98 kW) | 1.4 HP (1.04 kW) |
| 90 psi (6.2 bar) | ||
| 14 CFM (6.61 l/s) | 20 CFM (9.44 l/s) | 23 CFM (10.85 l/s) |
| 19 piedi cubi - 40 piedi cubi (8.97 l/s - 18.89 l/s) |
||
| Diametro interno 10 mm | ||
| Meno di 67 dBA | ||
| 1/4” (6mm) | ||
| 41.4 once (1.17 kg) | ||
Questi utensili pneumatici tagliano l'acciaio e lo stress
| Statistiche sulle vibrazioni 310RXDM | |
| Tempo per raggiungere EAV 2.5 m/s² A(8) | 345 ore, 40 minuti |
| Tempo per raggiungere VLE 5 m/s² A(8) | 1382 ore, 37 minuti |
| Ampiezza della vibrazione m/s² rms | 0.38 |
Non sacrificare il comfort e la sicurezza per le prestazioni!
Risolvi i problemi nelle operazioni manuali con i rivoluzionari utensili a turbina ad aria®Ridurre il rischio di infortuni e lo stress ripetitivo su mani e braccia ed eliminare le limitazioni all'orario di lavoro.
EAV = Tempo per raggiungere il valore dell'azione di esposizione
ELV = Valore limite di esposizione
310RXDM Dimensioni
Tutti i raccordi, i giunti e i tubi flessibili devono avere un diametro interno minimo di 10 mm.
| 310RXDM Dimensioni | |||
| A | MIN: 1.5" (38.1 mm) MASSIMO: 1.63" (41.4 mm) |
||
| B | 1.19 "(30.23 mm) | E | 4.01 "(101.85 mm) |
| C | 1.62 "(41.15 mm) | F | 5.04 "(128.02 mm) |
| D | 3.1 "(78.74 mm) | G | 11.34 "(288.03 mm) |
| 310RXDM Dimensioni | |
| A | MIN: 1.5" (38.1 mm) MASSIMO: 1.63" (41.4 mm) |
| B | 1.19 "(30.23 mm) |
| C | 1.62 "(41.15 mm) |
| D | 3.1 "(78.74 mm) |
| E | 4.01 "(101.85 mm) |
| F | 5.04 "(128.02 mm) |
| G | 11.34 "(288.03 mm) |
Attrezzatura
Attrezzatura inclusa
Dotazione di serie
Collet standard da 1/4" o 6 mm. Sono disponibili altre dimensioni. È richiesta una fornitura di aria pulita e asciutta da 90 psi / 6.2 bar senza olio.
Una combinazione filtro/regolatore/estrattore da 0.3 micron è un altamente consigliato accessorio per azionare gli utensili a turbina ad aria® per eliminare tutte le impurità dall'aria di alimentazione.
| Accessori 310RXDM | |
|---|---|
| Modello | Numero d'identificazione |
| Estrattore regolatore filtro ad alto flusso con 1/2” NPT | 30084 |
| Gruppo alimentazione aria 6' con raccordo per modelli DM | 30012 |
| Gruppo alimentazione aria 12' con raccordo per modelli DM | 30013 |
| Numeri di parte 310RXDM | |||
|---|---|---|---|
| Velocità regolata | Freno opzionale | 1 / 4 " Numeri di parte | 6 mm Numeri di parte |
| 25,000 RPM | Non include il freno | 43422 | 43423 |
| Include freno | 43426 | 43427 | |
| 30,000 RPM | Non include il freno | 43432 | 43433 |
| Include freno | 43436 | 43437 | |
| 40,000 RPM | Non include il freno | 43442 | 43443 |
| Include freno | 43446 | 43447 | |




























