Mandrino ottimale per ogni utensile
√ = Ottimale
∞ = Accettabile
! = Dipende dalle condizioni di taglio
× = Non raccomandato per l'uso
602
|
625/625X
|
650/650X
|
|
|---|---|---|---|
| Drill | |||
| Ø 0.004 - 0.012" (0.1 - 0.3 mm) | √ | √ | √ |
| Ø 0.012 - 0.020" (0.3 - 0.5 mm) | ∞ | √ | √ |
| Ø 0.020 - 0.039" (0.5 - 1.0 mm) | ! | √ | √ |
| Ø 0.039 - 0.059" (1.0 - 1.5 mm) | × | ∞ | √ |
| Ø 0.059 - 0.079" (1.5 - 2.0 mm) | × | ! | √ |
| fresa a candela | |||
| 602 | 625/625X | 650/650X | |
| Ø 0.004 - 0.039" (0.1 - 1.0 mm) | √ | √ | √ |
| Ø 0.039 - 0.079" (1.0 - 2.0 mm) | ∞ | √ | √ |
| Ø 0.079 - 0.138" (2.0 - 3.5 mm) | ! | √ | √ |
| Ø 0.138 - 0.197" (3.5 - 5.0 mm) | × | ∞ | √ |
| Ø 0.197 - 0.236" (5.0 - 6.0 mm) | × | ! | √ |
| Rettifica a maschera | √ | √ | √ |
| Specifiche | |||
| Velocità regolata - rpm | 602 |
625/625X |
650/650X |
| Potenza nominale - hp (kw) | 0.15 - 0.20 |
0.40 - 0.78 |
0.80 - 1.40 |
| TIR al naso | Meno di 2m | ||
| Gamma di colletti | 0.5mm - 7mm | ||
| Pressione dell'aria | Meno di 90 psi (6.2 bar) (0.62 MPa) | ||
| Flusso D'Aria | 5 - 40 CFM (2.36 - 18.89 L/s) [ANR] | ||
*Grazie all'elevata velocità e potenza regolate, la 602 90,000 giri/min è destinata esclusivamente all'uso con microfrese in applicazioni speciali
La tabella sopra è una linea guida generale. Ogni applicazione è diversa. Si prega di contattarci al [email protected] per discutere la tua candidatura o completare il nostro questionario sulle candidature.
Servizio e supporto
Il supporto è sempre disponibile dal nostro team tecnico negli Stati Uniti e in Germania. Il servizio di riparazione è disponibile in Florida e a Monaco. Chiama i nostri tecnici di fabbrica al numero +1-561-994-0500 o inviaci un'e-mail a [email protected].































