800LT
Strumenti live in miniatura per gli automatismi svizzeri
Le industrie mediche, aeronautiche e metallurgiche aumentano la produttività riducendo la produttività 800LT nei torni automatici. Questi torni a fantina mobile operano 7 giorni su XNUMX con enormi pressioni in termini di costi e tempi. Il successo economico della produzione dipende dalla velocità e dall’affidabilità dell’azionamento del motore, ma la tecnologia dei motori obsoleta ha limitato la produttività e comportato costi elevati.
Migliori La serie 800 funziona 24 ore su 7, 60,000 giorni su 80,000, a XNUMX/XNUMX giri/min Accelerando la tua produttività. Questo potente mandrino brevettato è dotato di un regolatore che mantiene la velocità nominale durante il taglio. Utensili motorizzati con turbina ad aria® Sono trasmissioni dirette a basso attrito con solo 2 parti mobili, il che si traduce in assenza di calore e grande affidabilità ad alta velocità. Basta collegare un'alimentazione di aria pulita a secco da 90 psi (6.2 bar) e iniziare a macinare sul vostro automatico.
La 800LT è disponibile con diametro esterno Ø 19.05, 20, 22 o 25 mm. Specificare il diametro esterno al momento dell'ordine.
€ 3,250.00
| Specifiche della serie 800LT | ||
| Velocità | 60,000 RPM | 80,000 RPM |
| Livello di potenza | 0.1 HP (0.07 kW) | |
| Pressione dell'aria in ingresso | 90 psi (6.2 bar) | |
| Consumo d'aria inattivo | 3.5 CFM (1.65 l/s) | |
| Flusso di lavoro del consumo d'aria | 5 CFM (2.36 l/s) | |
| Dimensioni minime dei tubi e dei raccordi dell'aria | Diametro interno 4 mm | |
| Livello audio | Meno di 78 dBA | |
| Capacità massima dello stelo | ER8 SU - 1/8" (3 mm) | |
| Peso dello strumento motorizzato | 5.6 once (0.158 kg) | |
| Specifiche 800LT |
| Velocità |
| Livello di potenza |
| Pressione dell'aria in ingresso |
| Consumo d'aria inattivo |
| Flusso di lavoro del consumo d'aria |
| Dimensioni minime dei tubi e dei raccordi dell'aria |
| Livello audio |
| Capacità massima dello stelo |
| Peso dello strumento motorizzato |
| 60,000 RPM | 80,000 RPM |
| 0.1 HP (0.07 kW) | |
| 90 psi (6.2 bar) | |
| 3.5 CFM (1.65 l/s) | |
| 5 CFM (2.36 l/s) | |
| Diametro interno 4 mm | |
| Meno di 78 dBA | |
| ER8 SU - 1/8" (3 mm) | |
| 5.6 once (0.158 kg) | |
Fai volare l'acciaio inossidabile a 80,000 giri al minuto sul tuo tornio
Scegli la serie 800LT per un taglio ad alta velocità.
Visualizza altri strumenti live per turbine ad aria®
Dimensioni 800LT
diametro esterno Ø 19.05 mm
diametro esterno Ø 20 mm
diametro esterno Ø22 mm
diametro esterno Ø25 mm
Tutti i raccordi, i giunti e i tubi flessibili devono avere un diametro interno minimo di 4 mm.
| 800LT Dimensioni diametro esterno 19.05 mm | |||||
| A | Ø 0.47" (12 mm) | E | 1.0 "(25.4 mm) | I | Ø 0.17" (4.32 mm) PASSANTE Ø 0.29" (7.4 mm) ↧ 0.16" (4.06 mm) TIPO (2) |
| B | 0.57 "(14.47 mm) | F | Ø 0.75″ (19.05 mm) | ||
| C | 1.56 "(39.62 mm) | G | 0.51" (12.95 mm) TIPO (2) | ||
| D | 3.34 "(84.84 mm) | H | 0.30" (7.62 mm) TIPO (2) | ||
| 800LT Dimensioni diametro esterno 19.05 mm | |
| A | Ø 0.47" (12 mm) |
| B | 0.57 "(14.47 mm) |
| C | 1.56 "(39.62 mm) |
| D | 3.34 "(84.84 mm) |
| E | 1.0 "(25.4 mm) |
| F | Ø 0.75″ (19.05 mm) |
| G | 0.51" (12.95 mm) TIPO (2) |
| H | 0.30" (7.62 mm) TIPO (2) |
| I | Ø 0.17" (4.32 mm) PASSANTE Ø 0.29" (7.4 mm) ↧ 0.16" (4.06 mm) TIPO (2) |
Tutti i raccordi, i giunti e i tubi flessibili devono avere un diametro interno minimo di 4 mm.
| 800LT Dimensioni diametro esterno 20 mm | |||||
| A | Ø 0.47" (12 mm) | E | 1.0 "(25.4 mm) | I | Ø 0.17" (4.32 mm) PASSANTE Ø 0.29" (7.4 mm) ↧ 0.16" (4.06 mm) TIPO (2) |
| B | 0.57 "(14.47 mm) | F | Ø 0.79″ (20 mm) | ||
| C | 1.56 "(39.62 mm) | G | 0.51" (12.95 mm) TIPO (2) | ||
| D | 3.34 "(84.84 mm) | H | 0.30" (7.62 mm) TIPO (2) | ||
| 800LT Dimensioni diametro esterno 20 mm | |
| A | Ø 0.47" (12 mm) |
| B | 0.57 "(14.47 mm) |
| C | 1.56 "(39.62 mm) |
| D | 3.34 "(84.84 mm) |
| E | 1.0 "(25.4 mm) |
| F | Ø 0.79″ (20 mm) |
| G | 0.51" (12.95 mm) TIPO (2) |
| H | 0.30" (7.62 mm) TIPO (2) |
| I | Ø 0.17" (4.32 mm) PASSANTE Ø 0.29" (7.4 mm) ↧ 0.16" (4.06 mm) TIPO (2) |
Tutti i raccordi, i giunti e i tubi flessibili devono avere un diametro interno minimo di 4 mm.
| 800LT Dimensioni diametro esterno 22 mm | |||||
| A | Ø 0.47" (12 mm) | E | 1.0 "(25.4 mm) | I | Ø 0.22" (5.58 mm) PASSANTE Ø 0.32" (8.13 mm) ↧ 0.3" (7.62 mm) TIPO (2) |
| B | 0.57 "(14.5 mm) | F | Ø 0.87″ (22 mm) | ||
| C | 1.56 "(39.62 mm) | G | 0.74" (18.8 mm) TIPO (2) | ||
| D | 3.34 "(84.84 mm) | H | 0.27" (6.86 mm) TIPO (2) | ||
| 800LT Dimensioni diametro esterno 22 mm | |
| A | Ø 0.47" (12 mm) |
| B | 0.57 "(14.5 mm) |
| C | 1.56 "(39.62 mm) |
| D | 3.34 "(84.84 mm) |
| E | 1.0 "(25.4 mm) |
| F | Ø 0.87″ (22 mm) |
| G | 0.74" (18.8 mm) TIPO (2) |
| H | 0.27" (6.86 mm) TIPO (2) |
| I | Ø 0.22" (5.58 mm) PASSANTE Ø 0.32" (8.13 mm) ↧ 0.3" (7.62 mm) TIPO (2) |
Tutti i raccordi, i giunti e i tubi flessibili devono avere un diametro interno minimo di 4 mm.
| 800LT Dimensioni diametro esterno 25 mm | |||||
| A | Ø 0.47" (12 mm) | E | 1.0 "(25.4 mm) | I | Ø 0.17" (4.32 mm) PASSANTE Ø 0.32" (8.13 mm) ↧ 0.46" (11.68 mm) TIPO (2) |
| B | 0.57 "(14.5 mm) | F | Ø 0.97″ (24.89 mm) | ||
| C | 1.56 "(39.62 mm) | G | 0.65" (16.51 mm) TIPO (2) | ||
| D | 3.34 "(84.84 mm) | H | 0.45" (11.43 mm) TIPO (2) | ||
| 800LT Dimensioni diametro esterno 25 mm | |
| A | Ø 0.47" (12 mm) |
| B | 0.57 "(14.5 mm) |
| C | 1.56 "(39.62 mm) |
| D | 3.34 "(84.84 mm) |
| E | 1.0 "(25.4 mm) |
| F | Ø 0.97″ (24.89 mm) |
| G | 0.65" (16.51 mm) TIPO (2) |
| H | 0.45" (11.43 mm) TIPO (2) |
| I | Ø 0.17" (4.32 mm) PASSANTE Ø 0.32" (8.13 mm) ↧ 0.46" (11.68 mm) TIPO (2) |
La 800LT è disponibile con diametro esterno Ø 19.05, 20, 22 o 25 mm. Specificare il diametro esterno al momento dell'ordine.
Attrezzatura
Attrezzatura inclusa
Dotazione di serie
Sistema di pinze ER8 UP. Standard da 1/8" o 3 mm, altre misure disponibili. Richiede alimentazione di aria pulita e asciutta senza olio da 90 psi / 6.2 bar.
| Accessori per utensili in miniatura | |
|---|---|
| Modello | Numero d'identificazione |
| Filtro regolatore/estrattore a basso flusso | 30006 |
| Tubo 6 mm OD - 4 mm ID (ordine a piedi) | 16520 |
| Tubo flessibile e raccordo - diametro esterno 6 mm - diametro interno 4 mm - 12' | 30048 |
| Numeri di parte 800LT | |||
|---|---|---|---|
| Diametro esterno | Velocità | Capacità pinza | Numero d'identificazione |
| 19.05 mm Ø | 60,000 RPM | ER8 SU 1/8" | 80000 |
| ER8 SU 3 mm | 80001 | ||
| 80,000 RPM | ER8 SU 1/8" | 80006 | |
| ER8 SU 3 mm | 80007 | ||
| 20 mm Ø | 60,000 RPM | ER8 SU 1/8" | 80002 |
| ER8 SU 3 mm | 80003 | ||
| 80,000 RPM | ER8 SU 1/8" | 80018 | |
| ER8 SU 3 mm | 80019 | ||
| 22 mm Ø | 60,000 RPM | ER8 SU 1/8" | 80004 |
| ER8 SU 3 mm | 80005 | ||
| 80,000 RPM | ER8 SU 1/8" | 80020 | |
| ER8 SU 3 mm | 80021 | ||
| 25 mm Ø | 60,000 RPM | ER8 SU 1/8" | 80024 |
| ER8 SU 3 mm | 80025 | ||
| 80,000 RPM | ER8 SU 1/8" | 80022 | |
| ER8 SU 3 mm | 80023 | ||
Video
Mantieni la pressione di produzione con gli utensili live della turbina ad aria da 80,000 giri/min®
80,000 giri su Tornos: intervista a Philipe Charles e Jens Thing di Tornos
Ottieni 60,000 / 80,000 RPM sul tuo tornio a fantina mobile o a fantina mobile: intervista con MTDCNC




























