Keine Kompromisse mehr bei Komfort und Sicherheit für Leistung!
Revolutionäre Werkzeuge für Luftturbinen® Lösen Sie Probleme bei Handarbeiten. Reduzieren Sie das Verletzungsrisiko und die Belastung von Händen und Armen durch repetitive Bewegungen. Schon ab 0.17 g (6 oz) Druckluft-Turbinenwerkzeugen.® Sie sind zudem leicht. Einschränkungen der Arbeitszeit im Betrieb entfallen. Der Geräuschpegel von unter 67 dBA schützt Ihr Gehör. Mit ölfreien Druckluft-Turbinenwerkzeugen gelangen keine Ölnebel in Ihr Gesicht.®Die geregelte hohe Drehzahl ermöglicht ein müheloses und präzises Schneiden.
Diese Werkzeuge verbessern die Sicherheit gemäß ISO 2631 und Richtlinie 2002 .44/EG
EAV =Zeit bis zum Erreichen des Exposure ActionValue
ELV = Expositionsgrenzwert.
| Vibrationsstatistik der Spannzangenserie 1/8" / 3 mm | |||||
| Modell | Zeit bis zum Erreichen des EAV 2.5 m/s²A(8) | Zeit bis zum Erreichen des ELV 5 m/s²A(8) | Schwingungsstärke | Gewicht | Energieversorgung |
![]() 0145 SSV | 30 Stunden, 44 Мinuten | 122 Stunden, 53 Мinuten | 1.28 m/s² rms | 6 g (0.17 kg) | 0.20 HP (0.15 kW) |
![]() 201SV | 128 Stunden, 15 Мinuten | 513 Stunden | 0.62 m/s² rms | 6 g (0.17 kg) | 0.20 HP (0.15 kW) |
![]() 202SV | 34 Stunden, 44 Мinuten | 138 Stunden, 55 Мinuten | 1.20 m/s² rms | 6 g (0.17 kg) | 0.55 HP (0.41 kW) |
![]() 200SV | 17 Stunden, 58 Мinuten | 71 Stunden, 50 Мinuten | 1.67 m/s² rms | 5.4 g (0.15 kg) | 0.20 HP (0.15 kW) |
| 1/8" / 3 mm Spannzangenkapazitäten Vibrationsstatistik |
| Zeit bis zum Erreichen des EAV 2.5 m/s²A(8) | Zeit bis zum Erreichen des ELV 5 m/s²A(8) | Schwingungsstärke | Gewicht | Energieversorgung |
| 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 39.7 g (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 41.4 g (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 39.7 g (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 41.4 g (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| 1/4" / 6 mm Spannzangenkapazitäten Vibrationsstatistik | |||||
| Modell | Zeit bis zum Erreichen des EAV 2.5 m/s²A(8) | Zeit bis zum Erreichen des ELV 5 m/s²A(8) | Schwingungsstärke | Gewicht | Energieversorgung |
![]() 206XSV | 24 Stunden, 28 Мinuten | 97 Stunden, 51 Мinuten | 1.43 m/s² rms | 8.2 g (0.23 kg) | 0.40 HP (0.30 kW) |
![]() 525SV | 23 Stunden, 32 Мinuten | 94 Stunden, 6 Мinuten | 1.46 m/s² rms | 14.5 g (0.41 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 525XSV | 23 Stunden, 32 Мinuten | 94 Stunden, 6 Мinuten | 1.46 m/s² rms | 15.5 g (0.44 kg) | 0.80 HP (0.34 kW) |
![]() 230DM | 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 39.7 g (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
![]() 2545SSVF | 64 Stunden, 11 Мinuten | 256 Stunden, 41 Мinuten | 0.88 m/s² rms | 15.2 g (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 2545SVR / 2545SVF | 64 Stunden, 11 Мinuten | 256 Stunden, 41 Мinuten | 0.88 m/s² rms | 18 g (0.50kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 2590 SSV | 64 Stunden, 11 Мinuten | 256 Stunden, 41 Мinuten | 0.88 m/s² rms | 15.2 g (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 2590SVR / 2590SVF | 64 Stunden, 11 Мinuten | 256 Stunden, 41 Мinuten | 0.88 m/s² rms | 18 g (0.88 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| 1/4" / 6 mm Spannzangenkapazitäten Vibrationsstatistik |
| Zeit bis zum Erreichen des EAV 2.5 m/s²A(8) | Zeit bis zum Erreichen des ELV 5 m/s²A(8) | Schwingungsstärke | Gewicht | Energieversorgung |
| 24 Stunden, 28 Мinuten | 97 Stunden, 51 Мinuten | 1.43 m/s² rms | 8.2 g (0.23 kg) | 0.40 HP (0.30 kW) |
| 23 Stunden, 32 Мinuten | 94 Stunden, 6 Мinuten | 1.46 m/s² rms | 14.5 g (0.41 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| 23 Stunden, 32 Мinuten | 94 Stunden, 6 Мinuten | 1.46 m/s² rms | 15.5 g (0.44 kg) | 0.80 HP (0.34 kW) |
| 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 39.7 g (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| 64 Stunden, 11 Мinuten | 256 Stunden, 41 Мinuten | 0.88 m/s² rms | 15.2 g (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| 64 Stunden, 11 Мinuten | 256 Stunden, 41 Мinuten | 0.88 m/s² rms | 18 g (0.50kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| 64 Stunden, 11 Мinuten | 256 Stunden, 41 Мinuten | 0.88 m/s² rms | 15.2 g (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| 64 Stunden, 11 Мinuten | 256 Stunden, 41 Мinuten | 0.88 m/s² rms | 18 g (0.88 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| Vibrationsstatistik der Router-Serie | |||||
| Modell | Zeit bis zum Erreichen des EAV 2.5 m/s²A(8) | Zeit bis zum Erreichen des ELV 5 m/s²A(8) | Schwingungsstärke | Gewicht | Energieversorgung |
![]() 310RDM | 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 39.7 g (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
![]() 310RXDM | 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 41.4 g (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
![]() 310RSV | 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 39.7 g (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
![]() 310RXSV | 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 41.4 g (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| Vibrationsstatistik der Router-Serie |
| Zeit bis zum Erreichen des EAV 2.5 m/s²A(8) | Zeit bis zum Erreichen des ELV 5 m/s²A(8) | Schwingungsstärke | Gewicht | Energieversorgung |
| 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 39.7 g (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 41.4 g (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 39.7 g (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| 345 Stunden, 40 Мinuten | 1382 Stunden, 37 Мinuten | 0.38 m/s² rms | 41.4 g (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
Dienstleistung und Unterstützung
Support steht Ihnen jederzeit durch unser technisches Team in den USA und Deutschland zur Verfügung. Der Reparaturservice ist in Florida und München verfügbar. Rufen Sie unsere Werkstechniker unter +1-561-994-0500 an oder senden Sie uns eine E-Mail an [E-Mail geschützt] .












































