310RXDM
Router-Handwerkzeugserie
1/4” / 6 mm Kapazität
Unglaubliche Doppelturbinenleistung – bis zu 1.4 PS (1.03 kW). Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und Legierungen lassen sich mit der 40,000RXDM mit Schaltersteuerung bei 310 U/min schneller und sauberer fräsen – mit feinerer Oberflächenqualität und weniger Faserausbrüchen. Der patentierte ölfreie Mechanismus verhindert Ölnebelbildung und Teileverunreinigungen. Die 310RXDM ist eine leistungsstarke Direktantriebsturbine mit nur zwei beweglichen Teilen: Das Ergebnis sind geringe Vibrationen, keine Hitzeentwicklung und hohe Langlebigkeit.
975.00 €
| 310RXDM-Spezifikationen | |||
| Schnelligkeit | 25,000 U/min | 30,000 U/min | 40,000 U/min |
| Leistungsbewertung | 1.2 HP (0.9 kW) | 1.3 HP (0.98 kW) | 1.4 HP (1.04 kW) |
| Benötigter Druck (nur saubere, trockene Luft) | 90 bar (6.2 psi) | ||
| Luftverbrauch Leerlauf | 14 CFM (6.61 l/s) | 20 CFM (9.44 l/s) | 23 CFM (10.85 l/s) |
| Luftverbrauch Arbeitsstrom | 19 CFM – 40 CFM (8.97 l/s - 18.89 l/s) |
||
| Mindestgröße für Luftschläuche und Anschlüsse | 10 mm Innendurchmesser | ||
| Geräuschpegel | Weniger als 67 dBA | ||
| Max Fräserschaft | 1/4” (6mm) | ||
| Gewicht des Handwerkzeugs | 41.4 kg | ||
| 310RXDM-Spezifikationen |
| Schnelligkeit |
| Leistungsbewertung |
| Benötigter Druck (nur saubere, trockene Luft) |
| Luftverbrauch Leerlauf |
| Luftverbrauch Arbeitsstrom |
| Mindestgröße für Luftschläuche und Anschlüsse |
| Geräuschpegel |
| Max Fräserschaft |
| Gewicht des Handwerkzeugs |
| 25,000 U/min | 30,000 U/min | 40,000 U/min |
| 1.2 HP (0.9 kW) | 1.3 HP (0.98 kW) | 1.4 HP (1.04 kW) |
| 90 bar (6.2 psi) | ||
| 14 CFM (6.61 l/s) | 20 CFM (9.44 l/s) | 23 CFM (10.85 l/s) |
| 19 CFM – 40 CFM (8.97 l/s - 18.89 l/s) |
||
| 10 mm Innendurchmesser | ||
| Weniger als 67 dBA | ||
| 1/4” (6mm) | ||
| 41.4 kg | ||
Diese Druckluftwerkzeuge schneiden Stahl und Spannung
| 310RXDM Vibrationsstatistik | |
| Zeit zum Erreichen von EAV 2.5 m/s² A(8) | 345 Stunden, 40 Minuten |
| Zeit zum Erreichen von ELV 5 m/s² A(8) | 1382 Stunden, 37 Minuten |
| Schwingungsgröße m/s² rms | 0.38 |
Verzichten Sie nicht auf Komfort und Sicherheit für Leistung!
Lösen Sie Probleme bei manuellen Arbeiten mit revolutionären Luftturbinenwerkzeugen.®Verringern Sie das Verletzungsrisiko und die Belastung Ihrer Hände und Arme durch repetitive Bewegungen und beseitigen Sie Einschränkungen der Arbeitszeit.
EAV = Zeit bis zum Erreichen des Expositionsaktionswerts
ELV = Expositionsgrenzwert
310RXDM-Abmessungen
Alle Armaturen, Kupplungen und Schläuche müssen einen Innendurchmesser von mindestens 10 mm haben.
| 310RXDM-Abmessungen | |||
| A | MIN: 1.5 Zoll (38.1 mm) MAX: 1.63 Zoll (41.4 mm) |
||
| B | 1.19 ”(30.23 mm) | E | 4.01 ”(101.85 mm) |
| C | 1.62 ”(41.15 mm) | F | 5.04 ”(128.02 mm) |
| D | 3.1 ”(78.74 mm) | G | 11.34 ”(288.03 mm) |
| 310RXDM-Abmessungen | |
| A | MIN: 1.5 Zoll (38.1 mm) MAX: 1.63 Zoll (41.4 mm) |
| B | 1.19 ”(30.23 mm) |
| C | 1.62 ”(41.15 mm) |
| D | 3.1 ”(78.74 mm) |
| E | 4.01 ”(101.85 mm) |
| F | 5.04 ”(128.02 mm) |
| G | 11.34 ”(288.03 mm) |
Equipment
Enthaltene Ausrüstung
Standard Ausrüstung
1/4” oder 6 mm Spannzange Standard. Andere Größen sind verfügbar. Ölfreie, saubere, trockene Luftversorgung mit 90 psi / 6.2 bar erforderlich.
Eine 0.3-Mikron-Filter-/Regler-/Extraktor-Kombination ist eine sehr empfehlenswert Zubehör zum Betrieb von Druckluft-Turbinenwerkzeugen® um alle Verunreinigungen in Ihrer Luftzufuhr zu beseitigen.
| 310RXDM Zubehör | |
|---|---|
| Modell | Artikelnummer |
| Abzieher für Filterregler mit hohem Durchfluss und 1/2” NPT | 30084 |
| 6 'Luftversorgungsbaugruppe mit Anschluss für DM-Modelle | 30012 |
| 12 'Luftversorgungsbaugruppe mit Anschluss für DM-Modelle | 30013 |
| 310RXDM Teilenummern | |||
|---|---|---|---|
| Geregelte Geschwindigkeit | Optionale Bremse | 1 / 4 " Teilnummern | 6mm Teilnummern |
| 25,000 U/min | Bremsen nicht enthalten | 43422 | 43423 |
| Inklusive Bremse | 43426 | 43427 | |
| 30,000 U/min | Bremsen nicht enthalten | 43432 | 43433 |
| Inklusive Bremse | 43436 | 43437 | |
| 40,000 U/min | Bremsen nicht enthalten | 43442 | 43443 |
| Inklusive Bremse | 43446 | 43447 | |




























