450HD
Hochleistungs-Motorhalterungsserie
Keramiklager, eine ER11 Spannzange und ein starrer Stahlzylinder zur Montage machen den 450HD Ideal zum Schneiden oder Bearbeiten härterer Materialien. An der vorderen Spannzange abgedichtet für nasse Umgebungen. Unser langlebiger Direktantriebsmotor macht dieses Gerät zu einem zuverlässigen Arbeitstier. Leistungsstarke Leistung rund um die Uhr mit 0.88 HP (0.65 kW) bei regiert 40,000 U/min. Die sehr geringe Vibrationsstärke von 1.25 m/s² rms sorgt für eine gute Ausgewogenheit 450HD Ideal für Roboterintegrationen. Zu den Anwendungen gehören Schlichten, Bohren, Fräsen und Fräsen.
Montierbare Fläche von Ø 41.15 mm Außendurchmesser x 63.5 mm. Keramik- und Schrägkugellageroptionen verfügbar.
2,250.00 €
| 450HD-Spezifikationen | |||
| Schnelligkeit | 25,000 U/min | 30,000 U/min | 40,000 U/min |
| Leistungsbewertung | 0.76 PS (0.56 kW) | 0.83 HP (0.61 kW) | 0.88 HP (0.65 kW) |
| Benötigter Druck (nur saubere, trockene Luft) | 90 bar (6.2 psi) | ||
| Luftverbrauch Leerlauf | 13 CFM (6.14 l/s) | 14 CFM (6.61 l/s) | |
| Luftverbrauch Arbeitsstrom | 14 CFM – 35 CFM (6.61 l/s – 16.52 l/s) | ||
| Mindestgröße für Luftschläuche und Anschlüsse | 8 mm Innendurchmesser | ||
| Geräuschpegel | Weniger als 78 dBA | ||
| Max Fräserschaft | ER11 - 1/4 Zoll (6 mm) | ||
| Gewicht | 46 kg | ||
| 450HD-Spezifikationen |
| Schnelligkeit |
| Leistungsbewertung |
| Benötigter Druck (nur saubere, trockene Luft) |
| Luftverbrauch Leerlauf |
| Luftverbrauch Arbeitsstrom |
| Mindestgröße für Luftschläuche und Anschlüsse |
| Geräuschpegel |
| Max Fräserschaft |
| Gewicht |
| 25,000 U/min | 30,000 U/min | 40,000 U/min |
| 0.76 PS (0.56 kW) | 0.83 HP (0.61 kW) | 0.88 HP (0.65 kW) |
| 90 bar (6.2 psi) | ||
| 13 CFM (6.14 l/s) | 14 CFM (6.61 l/s) | |
| 14 CFM – 35 CFM (6.61 l/s - 16.52 l/s) |
||
| 8 mm Innendurchmesser | ||
| Weniger als 78 dBA | ||
| ER11 - 1/4 Zoll (6 mm) | ||
| 46 kg | ||
Beschleunigen Sie die Vorschubgeschwindigkeit auf 25,000 – 65,000 U/min. Leistung auf 1.4 PS
450HD-Abmessungen
Alle Armaturen, Kupplungen und Schläuche müssen einen Innendurchmesser von mindestens 8 mm haben.
| 450HD-Abmessungen | |||||
| A | 1.05 ”(26.54 mm) | D | 2.5 ”(63.5 mm) | F | Ø 3.1 Zoll (79.74 mm) |
| B | Ø 1.62 Zoll (41.14 mm) | ||||
| E | 6.03 ”(153.16 mm) | G | 7.61 ”(193.29 mm) | ||
| C | 5.2 ”(132.08 mm) | ||||
| 450HD-Abmessungen | |
| A | 1.05 ”(26.54 mm) |
| B | Ø 1.62 Zoll (41.14 mm) |
| C | 5.2 ”(132.08 mm) |
| D | 2.5 ”(63.5 mm) |
| E | 6.03 ”(153.16 mm) |
| F | Ø 3.1 Zoll (79.74 mm) |
| G | 7.61 ”(193.29 mm) |
Equipment
Enthaltene Ausrüstung
Standard Ausrüstung
ER11 Spannzangensystem. 1/4” oder 6 mm Standard, andere Größen sind verfügbar. Ölfreie 90 psi / 6.2 bar saubere, trockene Luftversorgung erforderlich
| 450HD Zubehör | |
|---|---|
| Modell | Artikelnummer |
| Filterregler-Extraktor mit hohem Durchfluss | 30008 |
| 6 'Luftversorgungsbaugruppe mit Fitting | 30012 |
| 450HD Teilenummern | ||
|---|---|---|
| Geregelte Geschwindigkeit | ER11 - 1/4" Teilnummern | ER11 - 6 mm Teilnummern |
| 25,000 U/min | 34450 | 34451 |
| 30,000 U/min | 34452 | 34453 |
| 40,000 U/min | 34454 | 34455 |
Videos
Entgraten mit 40,000 U/min mit einem Fanuc-Roboter
Aluminium-Anfasen bei 40,000 U/min an FANUC M710




























