Optimale Spindel für jedes Werkzeug
√ = optimal
∞ = Akzeptabel
! = Abhängig von Schnittbedingungen
× = Nicht zur Verwendung empfohlen
602
|
625 / 625X
|
650 / 650X
|
|
|---|---|---|---|
| Bohren | |||
| Ø 0.004 - 0.012“ (0.1 - 0.3 mm) | √ | √ | √ |
| Ø 0.012 - 0.020" (0.3 - 0.5 mm) | ∞ | √ | √ |
| Ø 0.020 - 0.039" (0.5 - 1.0 mm) | ! | √ | √ |
| Ø 0.039 - 0.059" (1.0 - 1.5 mm) | × | ∞ | √ |
| Ø 0.059 - 0.079" (1.5 - 2.0 mm) | × | ! | √ |
| Schaftfräser | |||
| 602 | 625 / 625X | 650 / 650X | |
| Ø 0.004 - 0.039" (0.1 - 1.0 mm) | √ | √ | √ |
| Ø 0.039 - 0.079" (1.0 - 2.0 mm) | ∞ | √ | √ |
| Ø 0.079 - 0.138" (2.0 - 3.5 mm) | ! | √ | √ |
| Ø 0.138 - 0.197" (3.5 - 5.0 mm) | × | ∞ | √ |
| Ø 0.197 - 0.236" (5.0 - 6.0 mm) | × | ! | √ |
| Koordinatenschleifen | √ | √ | √ |
| Spezifikationen | |||
| Regulierte Geschwindigkeit - U / min | 602 |
625 / 625X |
650 / 650X |
| Nennleistung - PS (kw) | 0.15 - 0.20 |
0.40 - 0.78 |
0.80 - 1.40 |
| TIR an der Nase | Weniger als 2m | ||
| Spannzangenbereich | 0.5mm - 7mm | ||
| Luftdruck | Weniger als 90 bar (6.2 psi) (0.62 MPa) | ||
| Luftstrom | 5 - 40 CFM (2.36 - 18.89 l/s) [ANR] | ||
*Aufgrund seiner geregelten hohen Drehzahl und Leistung ist der 602 90,000 U/min nur für den Einsatz mit Mikro-Schaftfräsern in speziellen Anwendungen geeignet
Die obige Tabelle ist eine allgemeine Richtlinie. Jede Anwendung ist anders. Bitte kontaktieren Sie uns unter [E-Mail geschützt] um Ihre Bewerbung zu besprechen oder unseren Bewerbungsfragebogen auszufüllen.
Dienstleistung und Unterstützung
Support steht Ihnen jederzeit durch unser technisches Team in den USA und Deutschland zur Verfügung. Der Reparaturservice ist in Florida und München verfügbar. Rufen Sie unsere Werkstechniker unter +1-561-994-0500 an oder senden Sie uns eine E-Mail an [E-Mail geschützt] .































