¡No más sacrificar la comodidad y la seguridad por el rendimiento!
Herramientas revolucionarias para turbinas de aire® Resuelva problemas en operaciones manuales. Reduzca el riesgo de lesiones y el estrés repetitivo en manos y brazos. Desde tan solo 6 oz (0.17 kg). Herramientas de turbina neumática.® También son ligeras. Se eliminan las limitaciones de tiempo de trabajo en las operaciones. El nivel de ruido inferior a 67 dBA protege su audición. Con las herramientas de turbina neumática sin aceite, no le salpicará aceite en la cara.®La alta velocidad gobernada realiza el corte sin esfuerzo y con precisión.
Estas herramientas mejorarán la seguridad de acuerdo con la norma ISO 2631 y la directiva 2002 .44/EC
EAV =Tiempo para alcanzar el valor de acción de exposición
ELV = Valor límite de exposición.
| Estadísticas de vibración de la serie de pinzas de 1/8"/3 mm | |||||
| Modelo | Es hora de alcanzar el EAV 2.5 m/s² A(8) | Es hora de alcanzar el límite de exposición al vapor (ELV) 5 m/s² A(8) | Magnitud de vibración | Peso | Energía |
![]() 0145SSV | Hora 30, 44 minutos | Hora 122, 53 minutos | 1.28 m/s² eficaz | 6 oz. (0.17 kg) | 0.20 HP (0.15 kW) |
![]() 201SV | Hora 128, 15 minutos | 513 horas | 0.62 m/s² eficaz | 6 oz. (0.17 kg) | 0.20 HP (0.15 kW) |
![]() 202SV | Hora 34, 44 minutos | Hora 138, 55 minutos | 1.20 m/s² eficaz | 6 oz. (0.17 kg) | 0.55 HP (0.41 kW) |
![]() 200SV | Hora 17, 58 minutos | Hora 71, 50 minutos | 1.67 m/s² eficaz | 5.4 oz. (0.15 kg) | 0.20 HP (0.15 kW) |
| Estadísticas de vibración de capacidades de pinza de 1/8"/3 mm |
| Es hora de alcanzar el EAV 2.5 m/s² A(8) | Es hora de alcanzar el límite de exposición al vapor (ELV) 5 m/s² A(8) | Magnitud de vibración | Peso | Energía |
| Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 39.7 oz. (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 41.4 oz. (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 39.7 oz. (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 41.4 oz. (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| Estadísticas de vibración de capacidades de pinza de 1/4"/6 mm | |||||
| Modelo | Es hora de alcanzar el EAV 2.5 m/s² A(8) | Es hora de alcanzar el límite de exposición al vapor (ELV) 5 m/s² A(8) | Magnitud de vibración | Peso | Energía |
![]() 206XSV | Hora 24, 28 minutos | Hora 97, 51 minutos | 1.43 m/s² eficaz | 8.2 oz. (0.23 kg) | 0.40 HP (0.30 kW) |
![]() 525SV | Hora 23, 32 minutos | Hora 94, 6 minutos | 1.46 m/s² eficaz | 14.5 oz. (0.41 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 525XSV | Hora 23, 32 minutos | Hora 94, 6 minutos | 1.46 m/s² eficaz | 15.5 oz. (0.44 kg) | 0.80 HP (0.34 kW) |
![]() 230DM | Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 39.7 oz. (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
![]() 2545SSVF | Hora 64, 11 minutos | Hora 256, 41 minutos | 0.88 m/s² eficaz | 15.2 oz. (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 2545SVR / 2545SVF | Hora 64, 11 minutos | Hora 256, 41 minutos | 0.88 m/s² eficaz | 18 oz. (0.50kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 2590SSV | Hora 64, 11 minutos | Hora 256, 41 minutos | 0.88 m/s² eficaz | 15.2 oz. (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
![]() 2590SVR / 2590SVF | Hora 64, 11 minutos | Hora 256, 41 minutos | 0.88 m/s² eficaz | 18 oz. (0.88 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| Estadísticas de vibración de capacidades de pinza de 1/4"/6 mm |
| Es hora de alcanzar el EAV 2.5 m/s² A(8) | Es hora de alcanzar el límite de exposición al vapor (ELV) 5 m/s² A(8) | Magnitud de vibración | Peso | Energía |
| Hora 24, 28 minutos | Hora 97, 51 minutos | 1.43 m/s² eficaz | 8.2 oz. (0.23 kg) | 0.40 HP (0.30 kW) |
| Hora 23, 32 minutos | Hora 94, 6 minutos | 1.46 m/s² eficaz | 14.5 oz. (0.41 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| Hora 23, 32 minutos | Hora 94, 6 minutos | 1.46 m/s² eficaz | 15.5 oz. (0.44 kg) | 0.80 HP (0.34 kW) |
| Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 39.7 oz. (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| Hora 64, 11 minutos | Hora 256, 41 minutos | 0.88 m/s² eficaz | 15.2 oz. (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| Hora 64, 11 minutos | Hora 256, 41 minutos | 0.88 m/s² eficaz | 18 oz. (0.50kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| Hora 64, 11 minutos | Hora 256, 41 minutos | 0.88 m/s² eficaz | 15.2 oz. (0.43 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| Hora 64, 11 minutos | Hora 256, 41 minutos | 0.88 m/s² eficaz | 18 oz. (0.88 kg) | 0.45 HP (0.34 kW) |
| Estadísticas de vibración de la serie de enrutadores | |||||
| Modelo | Es hora de alcanzar el EAV 2.5 m/s² A(8) | Es hora de alcanzar el límite de exposición al vapor (ELV) 5 m/s² A(8) | Magnitud de vibración | Peso | Energía |
![]() 310RDM | Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 39.7 oz. (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
![]() 310RXDM | Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 41.4 oz. (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
![]() 310RSV | Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 39.7 oz. (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
![]() 310RXSV | Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 41.4 oz. (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| Estadísticas de vibración de la serie de enrutadores |
| Es hora de alcanzar el EAV 2.5 m/s² A(8) | Es hora de alcanzar el límite de exposición al vapor (ELV) 5 m/s² A(8) | Magnitud de vibración | Peso | Energía |
| Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 39.7 oz. (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 41.4 oz. (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
| Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 39.7 oz. (1.12 kg) | 0.88 HP (0.66 kW) |
| Hora 345, 40 minutos | Hora 1382, 37 minutos | 0.38 m/s² eficaz | 41.4 oz. (1.17 kg) | 0.40 HP (1.04 kW) |
Servicio y asistencia
El soporte siempre está disponible por parte de nuestro equipo técnico en EE. UU. y Alemania. El servicio de reparación está disponible en Florida y Munich. Llame a nuestros técnicos de fábrica al +1-561-994-0500 o envíenos un correo electrónico a [email protected].












































