602DT
Série Drill-Tap
Adapte sua máquina Drill-Tap com a turbina dupla 602DT Série para altas velocidades constantes controladas. Selecione 40,000, 50,000, 65,000 ou 90,000 RPM. Ideal para fresagem, furação, gravação, marcação, ranhuramento e acabamento com pequenas ferramentas.
Eixos de turbina de ar patenteados® Mantém alta velocidade e torque durante o corte, sem engrenagens, palhetas ou escovas que possam se desgastar. O modelo 602DT não requer lubrificação e não emite névoa de óleo. Com apenas 2 peças móveis, baixo atrito e sem geração de calor, a Série DT de acionamento direto é uma solução potente, precisa e confiável para reduzir os tempos de ciclo e aumentar a vida útil da ferramenta.
Para carregamento automático do depósito Drill-Tap, instale o bloco do manifold montado no eixo e alinhe o bocal ao conector do bloco, que fornece ar ao eixo para um suprimento de ar limpo e seco de 90 psi (6.2 bar).
Para instalação de carregamento manual do fuso, o adaptador NPT lateral simplesmente se conecta a um ID de 1/4” (6.5 mm) para o 602DT.
$ 6,500.00
| Especificações 602DT | ||||
| Velocidade RPM | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Potência nominal HP (kW) | 0.15 (0.11) | 0.2 (0.15) | ||
| Pressão de ar de entrada | 90 ps (6.2 bar) | |||
| Consumo de ar em marcha lenta cfm (l/s) | 4.5 (2.1) | 5 (2.36) | ||
| Fluxo de Trabalho de Consumo de Ar (l/s) | 5 (2.36) - 6 (3.30) | |||
| Nível de som | Menos de 78 dBA | |||
| Capacidade máxima da haste | ER 8-1/8" (3mm) | |||
| Peso do fuso | 35.3 oz (1 kg) | |||
Dimensões 602DT
| A | 0.72 "(18 mm) |
| B | 1.56 "(40 mm) |
| C | 4.71 "(120 mm) |
| D | 6.52 ”(166 mm) |
| E | Robodrill: 3.16" (80 mm) / Brother TC: 3.58" (91 mm) / Haas DT: 2.56" (65 mm) |
| 602DT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velocidade RPM | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Modelo | Números de peça | |||
| 602DTBT30 RoboDrill 1/8" | 65330 | 65332 | 65334 | 65328 |
| 602DTBT30 RoboDrill 3mm | 65331 | 65333 | 65335 | 65329 |
| 602DTBT30 Brother TC 1/8” | 65336 | 65337 | 65340 | |
| 602DTBT30 Irmão TC 3mm | 65337 | 65339 | 65341 | |
| 602DTBT30 Haas DT-1 1/8”** | 64616 | 64618 | 64620 | |
| 602DTBT30 Haas DT-1 3mm** | 64617 | 64619 | 64621 | |
| Somente Eixo | ||||
| Velocidade RPM | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Modelo | Números de peça | |||
| 602BT30 1/8” | 64290 | 64292 | 64294 | 64296 |
| 602BT30 3mm | 64291 | 64293 | 64295 | 64297 |
| TMA (bloco + colar) | ||||
| Modelo | Números de peça | |||
| 602DT – RoboDrill | 36300 | |||
| 602DT – Irmão TC | 36301 | |||
| 602DT-Haas DT-1** | 36304 | |||
| Apenas montagem de bloco | ||||
| Modelo | Números de peça | |||
| 602DT – RoboDrill | 36314 | |||
| 602DT – Irmão TC | 36315 | |||
| 602DT-Haas DT-1** | 36316 | |||
| Montagem do Colar Somente | ||||
| Modelo | Números de peça | |||
| 602BT30 1/8” | 36317 | |||
| 602BT30 1/8” | 36318 | |||
| 602DT-Haas DT-1** | 36323 | |||
| **Versão 602 de Turbina Simples com tampa curta. | ||||
| Blocos de montagem para outras máquinas CNC disponíveis. | ||||




























