625XDT
Serie Drill-Map
Basta montare la nuova doppia turbina brevettata 625XDT Mandrini di serie per il magazzino della tua macchina Drill-Tap per il cambio automatico degli utensili e l'aumento della produzione. Mandrini a turbina ad aria® Il blocco collettore dell'adattatore di alimentazione dell'aria si collega all'alloggiamento del mandrino della macchina, tramite il cambio utensile automatico, per fornire aria a 90 psi (6.2 bar) al potente motore della turbina a trasmissione diretta.
Aumentare le velocità di avanzamento di fresatura e foratura con conseguente maggiore produttività senza ciclo di lavoro per una vera produzione non presidiata 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX – 30,000, 40,000 o 50,000 giri/min in su a 0.76 CV (0.57 kW).
Per il caricamento automatico dal caricatore Drill-Tap, installare il blocco collettore montato sul mandrino e allineare l'ugello al connettore del blocco, che fornisce l'aria del mandrino a una fornitura di aria pulita e asciutta a 90 psi (6.2 bar).
Per l'installazione manuale del mandrino, l'adattatore laterale NPT si collega semplicemente a un tubo flessibile con diametro interno di 8 mm.
€ 6,975.00
| Specifiche 625XDT | |||
| Velocità RPM | 30,000 RPM | 40,000 RPM | 50,000 RPM |
| Livello di potenza | 0.72 HP (0.54 kW) | 0.74 HP (0.55 kW) | 0.76 HP (0.57 kW) |
| Pressione dell'aria in ingresso | 90 psi (6.2 bar) | ||
| Consumo d'aria inattivo | 16 CFM (7.55 l/s) | 20 CFM (9.44 l/s) | |
| Flusso di lavoro del consumo d'aria | 22 CFM - 30 CFM (10.38 L/s - 14.16 L/s) | ||
| Dimensioni minime dei tubi e dei raccordi dell'aria | Diametro interno 8 mm | ||
| Livello audio | Meno di 78 dBA | ||
| Capacità massima dello stelo | ER11 - 1/4” (6 mm) | ||
| Peso del mandrino | 96 once (2.72 kg) | ||
| Specifiche 625XDT |
| Velocità |
| Livello di potenza |
| Pressione dell'aria in ingresso |
| Consumo d'aria inattivo |
| Flusso di lavoro del consumo d'aria |
| Dimensioni minime dei tubi e dei raccordi dell'aria |
| Livello audio |
| Capacità massima dello stelo |
| Peso del mandrino |
| 30,000 RPM | 40,000 RPM | 50,000 RPM |
| 0.72 HP (0.54 kW) | 0.74 HP (0.55 kW) | 0.76 HP (0.57 kW) |
| 90 psi (6.2 bar) | ||
| 16 CFM (7.55 l/s) | 20 CFM (9.44 l/s) | |
| 22 CFM - 30 CFM (10.38 L/s - 14.16 L/s) | ||
| Diametro interno 8 mm | ||
| Meno di 78 dBA | ||
| ER11 - 1/4” (6 mm) | ||
| 96 once (2.72 kg) | ||
Dimensioni 625XDT
Tutti i raccordi, i giunti e i tubi flessibili devono avere un diametro interno minimo di 8 mm.
| Dimensioni 625XDT | |
| A | 1.0 "(25.4 mm) |
| B | Ø 2.24" (56.7 mm) |
| C | 6.89 "(175 mm) |
| D | 8.84 "(224.54 mm) |
| E | Trapano robotico: 2.56" (65 mm) |
| Brother TC: 3.58" (91 mm) | |
| Diametro del mandrino Haas: 2.59" (66 mm) | |
| Numeri di parte 625XDT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello | Sistema di pinze | Numeri di parte | ||
| 30,000 RPM | 40,000 RPM | 50,000 RPM | ||
| 625XDTBT30 Robotdrill | ER11 SU 1/4" | 64630 | 64632 | 64634 |
| ER11 SU 6 mm | 64631 | 64633 | 64635 | |
| 625XDTBT30 Fratello TC | ER11 SU 1/4" | 64636 | 64638 | 64640 |
| ER11 SU 6 mm | 64637 | 64639 | 64641 | |
| 625XDTBT30 Haas DT-1 | ER11 SU 1/4" | 64642 | 64644 | 64646 |
| ER11 SU 6 mm | 64643 | 64645 | 64647 | |
| Numeri di parte TMA (blocco + collare) | ||||
| Modello | Numeri di parte | |||
| 625XDT - Trapano robotico | 36302 | |||
| 625XDT - Fratello TC | 36303 | |||
| 625XDT - Haas DT-1 | 36305 | |||
| Solo numeri di parte del gruppo di blocchi | ||||
| Modello | Numeri di parte | |||
| 625XDT - Trapano robotico | 36314 | |||
| 625XDT - Fratello TC | 36315 | |||
| 625XDT - Haas DT-1 | 36316 | |||
| Solo numeri di parte del gruppo collare | ||||
| Modello | Numeri di parte | |||
| 625DT - Robottrapano | 36318 | |||
| 625DT - Fratello TC | 36320 | |||
| 625DT - Haas DT-1 | 36324 | |||
Video
Questa nuova fresatrice CNC realizza stampi a 80,000 giri/min su Robodrill
Fresatura dell'alluminio a 1000"/min - Mandrini ad alta velocità senza ciclo di lavoro
High Speed Milling 6061 ALU su Brother Speedio: il mandrino pneumatico da 50,000 giri/min, 76 HP




























