625DT
Serie Drill-Map
Basta montare la nuova turbina singola brevettata 625DT Mandrini di serie per il magazzino della tua macchina Drill-Tap per il cambio automatico degli utensili e l'aumento della produzione. Mandrini a turbina ad aria® Il blocco collettore dell'adattatore di alimentazione dell'aria si collega all'alloggiamento del mandrino della macchina, tramite il cambio utensile automatico, per fornire aria a 90 psi (6.2 bar) al potente motore della turbina a trasmissione diretta.
Aumentare le velocità di avanzamento di fresatura e foratura con conseguente maggiore produttività senza ciclo di lavoro per una vera produzione non presidiata 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX – 30,000, 40,000, 50,000 giri/min o 65,000 giri/min fino a 0.5 CV (0.37 kW).
Per il caricamento automatico dal caricatore Drill-Tap, installare il blocco collettore montato sul mandrino e allineare l'ugello al connettore del blocco, che fornisce l'aria del mandrino a una fornitura di aria pulita e asciutta a 90 psi (6.2 bar).
Per l'installazione manuale del mandrino, l'adattatore laterale NPT si collega semplicemente a un tubo flessibile con diametro interno di 6 mm.
€ 6,500.00
| Specifiche 625DT | ||||
| Velocità | 30,000 RPM | 40,000 RPM | 50,000 RPM | 65,000 RPM |
| Livello di potenza | 0.4 HP (0.3 kW) | 0.45 HP (0.34 kW) | 0.5 HP (0.37 kW) | 0.55 HP (0.41 kW) |
| Pressione dell'aria in ingresso | 90 psi (6.2 bar) | |||
| Consumo d'aria inattivo | 12 CFM (5.66 l/s) | 14 CFM (6.61 l/s) | 16 CFM (7.55 l/s) | |
| Flusso di lavoro del consumo d'aria | Da 11 a 20 metri cubi (da 5.19 a 9.44 l/s) | |||
| Dimensioni minime dei tubi e dei raccordi dell'aria | Diametro interno 6 mm | |||
| Livello audio | Meno di 78 dBA | |||
| Capacità massima dello stelo | ER11 UP - 1/4" (6 mm) | |||
| Peso del mandrino | 74.6 once (2.11 kg) | |||
| Specifiche 625DT |
| Velocità |
| Livello di potenza |
| Pressione dell'aria in ingresso |
| Consumo d'aria inattivo |
| Flusso di lavoro del consumo d'aria |
| Dimensioni minime dei tubi e dei raccordi dell'aria |
| Livello audio |
| Capacità massima dello stelo |
| Peso del mandrino |
| 30,000 RPM | 40,000 RPM | 50,000 RPM | 65,000 RPM |
| 0.4 HP (0.3 kW) | 0.45 HP (0.34 kW) | 0.5 HP (0.37 kW) | 0.55 HP (0.41 kW) |
| 90 psi (6.2 bar) | |||
| 12 CFM (5.66 l/s) | 14 CFM (6.61 l/s) | 16 CFM (7.55 l/s) | |
| Da 11 a 20 metri cubi (da 5.19 a 9.44 l/s) | |||
| Diametro interno 6 mm | |||
| Meno di 78 dBA | |||
| ER11 UP - 1/4" (6 mm) | |||
| 74.6 once (2.11 kg) | |||
625DT Dimensioni
Tutti i raccordi, i giunti e i tubi flessibili devono avere un diametro interno minimo di 6 mm.
| 625DT Dimensioni | |
| A | 1.0 "(25.4 mm) |
| B | Ø 2.24" (56.7 mm) |
| C | 6.43 "(163.3 mm) |
| D | 8.38 "(212.9 mm) |
| E | Trapano robotico: 3.16" (80 mm) |
| Brother TC: 3.58" (91 mm) | |
| Diametro del mandrino Haas: 2.56" (65 mm) | |
| 625DT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velocità RPM | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 65,000 |
| Modello | Numeri di parte | |||
| 625DTBT30 Robotrapano 1/4” | 65350 | 65352 | 65354 | 65356 |
| 625DTBT30 Trapano RoboDrill 6 mm | 65351 | 65353 | 65355 | 65357 |
| 625DTBT30 Brother TC 1/4" | 65358 | 65360 | 65362 | 65364 |
| 625DTBT30 Fratello TC 6 mm | 65359 | 65361 | 65363 | 65365 |
| 625DTBT30 Haas DT-1** 1/4" | 64642 | 64644 | 64646 | 65304 |
| 625DTBT30 Haas DT-1** 6 mm | 64643 | 64645 | 64647 | 65305 |
| Solo mandrino | ||||
| Velocità RPM | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 65,000 |
| Modello | Numeri di parte | |||
| 625BT30 1/4" | 64210 | 64212 | 64306 | 65138 |
| 625BT30 6 millimetri | 64211 | 64213 | 64307 | 65139 |
| TMA (blocco + collare) | ||||
| Modello | Numeri di parte | |||
| 625DT-RoboDrill | 36302 | |||
| 625DT - Fratello TC | 36303 | |||
| 625DT-HaasDT-1** | 36305 | |||
| Solo blocco assemblaggio | ||||
| Modello | Numeri di parte | |||
| 625DT-RoboDrill | 36314 | |||
| 625DT - Fratello TC | 36315 | |||
| 625DT-HaasDT-1** | 36316 | |||
| Solo montaggio collare | ||||
| Modello | Numeri di parte | |||
| 625DT-RoboDrill | 36318 | |||
| 625DT - Fratello TC | 36320 | |||
| 625DT-HaasDT-1** | 36324 | |||
| **La versione Single Turbine 625 è utilizzata nella Haas DT e in alcuni altri tipi di macchina. | ||||
| Disponibili blocchi di montaggio per altre macchine CNC. | ||||
Video
Questa nuova fresatrice CNC realizza stampi a 80,000 giri/min su Robodrill
Fresatura dell'alluminio a 1000"/min - Mandrini ad alta velocità senza ciclo di lavoro
High Speed Milling 6061 ALU su Brother Speedio: il mandrino pneumatico da 50,000 giri/min, 76 HP




























