602DT
Serie Drill-Map
Aggiorna la tua macchina Drill-Tap con la doppia turbina 602DT Serie per alte velocità costanti regolate. Selezionare 40,000, 50,000, 65,000 o 90,000 giri/min. Ideale per fresare, forare, incidere, marcare, stozzare e rifinire con piccoli utensili.
Mandrini per turbine ad aria brevettati® Mantiene velocità e coppia elevate durante il taglio, senza ingranaggi, palette o spazzole che possano bruciare. Il 602DT non richiede lubrificazione e non emette nebbia d'olio. Con solo 2 parti in movimento, basso attrito e assenza di calore, la serie DT a trasmissione diretta è una soluzione potente, precisa e affidabile per ridurre i tempi di ciclo e aumentare la durata dell'utensile.
Per il caricamento automatico dal caricatore Drill-Tap, installare il blocco collettore montato sul mandrino e allineare l'ugello al connettore del blocco, che fornisce l'aria del mandrino a una fornitura di aria pulita e asciutta a 90 psi (6.2 bar).
Per l'installazione con caricamento manuale del mandrino, l'adattatore NPT laterale si collega semplicemente a un ID da 1/4" (6.5 mm) per il 602DT.
€ 6,500.00
| Specifiche 602DT | ||||
| Velocità RPM | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Potenza nominale HP (kW) | 0.15 (0.11) | 0.2 (0.15) | ||
| Pressione dell'aria in ingresso | 90 psi (6.2 bar) | |||
| Consumo d'aria Idle cfm (l/s) | 4.5 (2.1) | 5 (2.36) | ||
| Consumo d'aria Portata di lavoro (l/s) | 5 (2.36) - 6 (3.30) | |||
| Livello audio | Meno di 78 dBA | |||
| Capacità massima dello stelo | ER 8-1/8"(3mm) | |||
| Peso del mandrino | 35.3 once (1 kg) | |||
602DT Dimensioni
| A | 0.72 "(18 mm) |
| B | 1.56 "(40 mm) |
| C | 4.71 "(120 mm) |
| D | 6.52 "(166 mm) |
| E | Robodrill: 3.16" (80 mm) / Brother TC: 3.58" (91 mm) / Haas DT: 2.56" (65 mm) |
| 602DT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velocità RPM | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Modello | Numeri di parte | |||
| 602DTBT30 Robotrapano 1/8” | 65330 | 65332 | 65334 | 65328 |
| 602DTBT30 RoboDrill 3mm | 65331 | 65333 | 65335 | 65329 |
| 602DTBT30 Brother TC 1/8" | 65336 | 65337 | 65340 | |
| 602DTBT30 Fratello TC 3mm | 65337 | 65339 | 65341 | |
| 602DTBT30 Haas DT-1 1/8"** | 64616 | 64618 | 64620 | |
| 602DTBT30 Haas DT-1 3 mm** | 64617 | 64619 | 64621 | |
| Solo mandrino | ||||
| Velocità RPM | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Modello | Numeri di parte | |||
| 602BT30 1/8" | 64290 | 64292 | 64294 | 64296 |
| 602BT30 3 mm | 64291 | 64293 | 64295 | 64297 |
| TMA (blocco + collare) | ||||
| Modello | Numeri di parte | |||
| 602DT – RoboDrill | 36300 | |||
| 602DT – Fratello TC | 36301 | |||
| 602DT – HaasDT-1** | 36304 | |||
| Solo blocco assemblaggio | ||||
| Modello | Numeri di parte | |||
| 602DT – RoboDrill | 36314 | |||
| 602DT – Fratello TC | 36315 | |||
| 602DT – HaasDT-1** | 36316 | |||
| Solo montaggio collare | ||||
| Modello | Numeri di parte | |||
| 602BT30 1/8" | 36317 | |||
| 602BT30 1/8" | 36318 | |||
| 602DT – HaasDT-1** | 36323 | |||
| **Versione Single Turbine 602 con testata corta. | ||||
| Disponibili blocchi di montaggio per altre macchine CNC. | ||||




























