602DT
Série Drill-Tap
Equipez votre machine Drill-Tap avec la double turbine 602DT Série pour grandes vitesses constantes régulées. Sélectionner 40,000 50,000, 65,000 90,000, XNUMX XNUMX ou XNUMX XNUMX tr/min. Idéal pour le fraisage, le perçage, la gravure, le marquage, le rainurage et la finition avec de petits outils.
Broches de turbines à air brevetées® Maintient une vitesse et un couple élevés pendant la coupe, sans engrenages, ailettes ni balais susceptibles de s'user. La 602DT ne nécessite aucune lubrification et n'émet aucun brouillard d'huile. Avec seulement deux pièces mobiles, un faible frottement et aucune production de chaleur, la série DT à entraînement direct est une solution puissante, précise et fiable pour réduire les temps de cycle et prolonger la durée de vie des outils.
Pour un chargement automatique à partir du magasin Drill-Tap, installez le bloc collecteur monté sur la broche et alignez la buse sur le connecteur du bloc, qui fournit l'air de la broche à une alimentation en air propre et sec de 90 psi (6.2 bar).
Pour l'installation à chargement manuel de la broche, l'adaptateur NPT latéral se connecte simplement à un ID de 1/4" (6.5 mm) pour le 602DT.
6,500.00 $
| Spécifications 602DT | ||||
| Vitesse RPM | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Puissance nominale CV (kW) | 0.15 (0.11) | 0.2 (0.15) | ||
| Pression d'air d'admission | 90 psi (6.2 bar) | |||
| Consommation d'air au ralenti cfm (l/s) | 4.5 (2.1) | 5 (2.36) | ||
| Débit de fonctionnement de la consommation d'air (l/s) | 5 (2.36) - 6 (3.30) | |||
| Niveau sonore | Moins de 78 dBA | |||
| Capacité maximale de la tige | ER 8-1/8"(3mm) | |||
| Poids de la broche | 35.3 onces (1 kg) | |||
Dimensions 602DT
| A | 0.72 po (18 mm) |
| B | 1.56 po (40 mm) |
| C | 4.71 po (120 mm) |
| D | 6.52 ”(166 mm) |
| E | Robodrill : 3.16 pouces (80 mm) / Brother TC : 3.58 pouces (91 mm) / Haas DT : 2.56 pouces (65 mm) |
| 602DT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitesse RPM | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Modèle | Références de ventilateurs | |||
| 602DTBT30 RoboPerceuse 1/8" | 65330 | 65332 | 65334 | 65328 |
| 602DTBT30 RoboDrill 3mm | 65331 | 65333 | 65335 | 65329 |
| 602DTBT30 Frère TC 1/8" | 65336 | 65337 | 65340 | |
| 602DTBT30 Frère TC 3mm | 65337 | 65339 | 65341 | |
| 602DTBT30 Haas DT-1 1/8"** | 64616 | 64618 | 64620 | |
| 602DTBT30 Haas DT-1 3mm** | 64617 | 64619 | 64621 | |
| Broche uniquement | ||||
| Vitesse RPM | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Modèle | Références de ventilateurs | |||
| 602BT30 1/8" | 64290 | 64292 | 64294 | 64296 |
| 602BT30 3mm | 64291 | 64293 | 64295 | 64297 |
| TMA (Bloc + Collier) | ||||
| Modèle | Références de ventilateurs | |||
| 602DT – RoboPerceuse | 36300 | |||
| 602DT - Frère TC | 36301 | |||
| 602DT – Haas DT-1** | 36304 | |||
| Assemblage de bloc uniquement | ||||
| Modèle | Références de ventilateurs | |||
| 602DT – RoboPerceuse | 36314 | |||
| 602DT - Frère TC | 36315 | |||
| 602DT – Haas DT-1** | 36316 | |||
| Assemblage du collier uniquement | ||||
| Modèle | Références de ventilateurs | |||
| 602BT30 1/8" | 36317 | |||
| 602BT30 1/8" | 36318 | |||
| 602DT – Haas DT-1** | 36323 | |||
| ** Version simple turbine 602 avec embout court. | ||||
| Blocs de montage pour d'autres machines CNC disponibles. | ||||




























