310RXSV
Série d'outils à main de routeur
Capacité 1/4” / 6 mm
Puissance incroyable d'une double turbine : jusqu'à 1.4 ch (1.03 kW). Avec la 40,000RXSV à commande par tiroir, les composites, plastiques et alliages peuvent être usinés plus rapidement et plus proprement à 310 310 tr/min, avec une qualité de surface plus fine et moins de rupture de fibres. Le mécanisme breveté sans huile évite les projections d'huile et la contamination des pièces. La 2RXSV est une puissante turbine à entraînement direct composée de seulement deux pièces mobiles : faibles vibrations, absence de chaleur et grande durabilité.
975.00 $
| Spécifications du 310RXSV | |||
| Speed | 25,000 RPM | 30,000 RPM | 40,000 RPM |
| Puissance | 1.2 HP (0.9 kW) | 1.3 HP (0.98 kW) | 1.4 HP (1.04 kW) |
| Pression d'air d'admission | 90 psi (6.2 bar) | ||
| Consommation d'air au repos | 14 PCM (6.61 L/s) | 20 PCM (9.44 L/s) | 23 PCM (10.85 L/s) |
| Flux de travail de consommation d'air | 19 pi40/min - XNUMX piXNUMX/min (8.97 L/s - 18.89 L/s) |
||
| Taille minimale des tuyaux et raccords d’air | 10 mm de diamètre intérieur | ||
| Niveau sonore | Moins de 67 dBA | ||
| Capacité maximale de la tige | 1/4" (6 mm) | ||
| Poids de l'outil à main | 41.4 onces (1.17 kg) | ||
| Spécifications du 310RXSV |
| Speed |
| Puissance |
| Pression d'air d'admission |
| Consommation d'air au repos |
| Flux de travail de consommation d'air |
| Taille minimale des tuyaux et raccords d’air |
| Niveau sonore |
| Capacité maximale de la tige |
| Poids de l'outil à main |
| 25,000 RPM | 30,000 RPM | 40,000 RPM |
| 1.2 HP (0.9 kW) | 1.3 HP (0.98 kW) | 1.4 HP (1.04 kW) |
| 90 psi (6.2 bar) | ||
| 14 PCM (6.61 L/s) | 20 PCM (9.44 L/s) | 23 PCM (10.85 L/s) |
| 19 pi40/min - XNUMX piXNUMX/min (8.97 L/s - 18.89 L/s) |
||
| 10 mm de diamètre intérieur | ||
| Moins de 67 dBA | ||
| 1/4" (6 mm) | ||
| 41.4 onces (1.17 kg) | ||
Ces outils pneumatiques coupent l'acier et le stress
Ne sacrifiez pas le confort et la sécurité pour la performance !
Résolvez les problèmes liés aux opérations manuelles grâce aux outils révolutionnaires à turbine à air.®Réduisez les risques de blessures et les contraintes répétitives sur vos mains et vos bras, et éliminez les limitations de temps de travail.
EAV = Temps pour atteindre la valeur d'action d'exposition
PRINCIPE = Valeur limite d'exposition
| Statistiques de vibrations du 310RXSV | |
| Temps pour atteindre EAV 2.5 m/s² A(8) | 345 heures, minutes 40 |
| Temps pour atteindre VLE 5 m/s² A(8) | 1382 heures, minutes 37 |
| Amplitude des vibrations m/s² rms | 0.38 |
Dimensions du 310RXSV
Tous les raccords, raccords et tuyaux doivent avoir un diamètre interne d'au moins 10 mm.
| Dimensions du 310RXSV | |||
| A | MIN : 1.50 po (38.1 mm) MAX : 1.63 po (41.4 mm) |
||
| B | 1.19 ”(30.23 mm) | E | 4.01 ”(101.85 mm) |
| C | 1.62 ”(41.15 mm) | F | 5.04 ”(128.02 mm) |
| D | 3.1 ”(78.74 mm) | G | 10.94 ”(277.88 mm) |
| Dimensions du 310RXSV | |
| A | MIN : 1.50 po (38.1 mm) MAX : 1.63 po (41.4 mm) |
| B | 1.19 ”(30.23 mm) |
| C | 1.62 ”(41.15 mm) |
| D | 3.1 ”(78.74 mm) |
| E | 4.01 ”(101.85 mm) |
| F | 5.04 ”(128.02 mm) |
| G | 10.94 ”(277.88 mm) |
Équipement
Équipement inclus
Équipement standard
Pince de serrage standard de 1/4" ou 6 mm. D'autres tailles sont disponibles. Alimentation en air sec et propre de 90 psi / 6.2 bars sans huile requise.
Un ensemble filtre/régulateur/extracteur de 0.3 micron est un hautement recommandé accessoire pour faire fonctionner les outils à turbine à air® pour éliminer toutes les impuretés de votre air comprimé.
| Accessoires 310RXSV | |
|---|---|
| Modèle | Référence |
| Extracteur de régulateur de filtre à haut débit avec 1/2" NPT | 30084 |
| Numéros de pièces 310RXSV | |||
|---|---|---|---|
| Vitesse contrôlée | Frein optionnel | 1 / 4 " Références de ventilateurs | 6 mm Références de ventilateurs |
| 25,000 RPM | N'inclut pas les freins | 43420 | 43421 |
| Comprend le frein | 43424 | 43425 | |
| 30,000 RPM | N'inclut pas les freins | 43430 | 43431 |
| Comprend le frein | 43434 | 43435 | |
| 40,000 RPM | N'inclut pas les freins | 43440 | 43441 |
| Comprend le frein | 43444 | 43445 | |




























